Описание товара
Загрузка барабана (сухой вес) | 75 lbs. (34.02 kg) | ||
Диаметр барабана | 36-1/4” (92.08 cm) | ||
Глубина барабана | 36” (91.44 cm) | ||
Объем барабана | 21.50 cu ft (608.81 L) | ||
Барабан/Мотор Привода (без реверса/реверс) |
1 hp / 1/2 hp (0.75kW/0.37 kW)* | ||
Вент/Мотор Вытяжки (без реверса/реверс) | —/1 hp* (—/0.75 kW) | ||
Открывание Двери (Диаметр) | 31-3/8” (79.69 cm) | ||
Высота Низа Двери | 28” (71.12 cm) | ||
Система пожаротушения соединение воды | 3/4”-11.5 NH (North America) 3/4” B.S.P.T. (Outside North America) |
||
Ширина | 38-1/4” (97.16 cm) | ||
Глубина | 48” (121.9 cm) | ||
Высота | 75-1/8” (190.8 cm) | ||
Поток воздуха- газ/электро/пар 50 Hz |
833 cfm (23.60 cmm) | ||
Соединение вытяжки | 8” (20.32 cm) | ||
ГАЗОВАЯ:
Вес Нетто |
721 lbs (327.04 kg) |
||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:
Вес Нетто |
721 lbs (327.04 kg) |
||
Электро нагрев | |||
kW | Btu/hr (kcal/hr) | ||
30 | 102,400 (25,800) | ||
ПАРОВАЯ:
Вес Нетто |
816 lbs (370.13 kg) |
Обзоры
Отзывов пока нет.