Описание товара
Загрузка барабана (сухой вес) | 115 lbs. (52.16 kg) | ||||||||
Диаметр барабана | 42” (106.68 cm) | ||||||||
Глубина барабана | 41-1/4” (104.78 cm) | ||||||||
Объем барабана | 33.10 cu ft (937.29 L) | ||||||||
Барабан/Мотор Привода | 3/4 hp (0.56 kW) | ||||||||
Вентилятор/Мотор Вытяжки | 3 hp (2.24 kW) | ||||||||
Открывание Двери (Диаметр) | 31-3/8” (79.69 cm) | ||||||||
Высота Низа Двери | 27-1/2” (69.85 cm) | ||||||||
Система пожаротушения соединение воды | 3/4”-11.5 NH (North America) 3/4” B.S.P.T. (Outside North America) |
||||||||
Ширина | 46-1/8” (117.16 cm) | ||||||||
Глубина | 63-9/16” (161.4 cm) | ||||||||
Высота | 84” (213.4 cm) / 86-1/8 (218.8 cm) / 98 (248.9 cm) |
||||||||
Поток воздуха- газ/электро/пар 50 Hz |
1,750 cfm (49.55 cmm) | ||||||||
Соединение вытяжки | 14” (35.56 cm) | ||||||||
ГАЗОВАЯ: Вес Нетто Вес Брутто Нагрев Соединение газа |
208-575v 3ø 3,4 w 50/60 Hz 1,260 lbs (571.53 kg) 1,400 lbs (635.03 kg) 343,000 btu/hr (86,435 kcal/hr) 1” F.N.P.T. 1” F.B.S.P.T. (CE and Australia Only) |
||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:
Вес Нетто
|
1,260 lbs (571.53 kg) |
||||||||
ПАРОВАЯ:
Вес Нетто |
1,555 lbs (705.34 kg) |
Обзоры
Отзывов пока нет.