Описание товара
| ADFG-5 Спецификации Сушильного Шкафа | ||||||||||||
| Загрузка | 5 комплектов одежды | |||||||||||
| Ширина | 54.96” (1396 мм) | |||||||||||
| Глубина | 31.09” (79 мм) | |||||||||||
| Высота | 81.67” (2074 мм) | |||||||||||
| Внутренние габариты Ширина Глубина Высота |
54.75 (1391 мм) 29” (735 мм) 68” (1727 мм) |
|||||||||||
| Электро Нагрев | 12 кВт | |||||||||||
| Диаметр Воздуховода | 6” (153 мм) | |||||||||||
| Поток Воздуха | 300 кфм (8.5 кмм) | |||||||||||
| Вес Нетто | 513 фунтов (232 кг) | |||||||||||
| Вес Брутто | 548 фунтов (248 кг) | |||||||||||
| Электрические Спецификации | ||||||||||||
| ВОЛЬТАЖ | ФАЗ | ПРОВОД | КВТ | ПРИМ. АМПЕР | ЗАЩИТА | |||||||
| 60 Гц | 50 Гц | |||||||||||
| Электро | ||||||||||||
| 200 | 1ø | 2 | 7,8 | 40,6 | 60 | |||||||
| 208 | 1ø | 2 | 8,4 | 47,2 | 40 | 60 | ||||||
| 220 | 1ø | 2 | 9,4 | 44,5 | 60 | |||||||
| 230 | 1ø | 2 | 10,3 | 46,7 | 46,5 | 60 | ||||||
| 240 | 1ø | 2 | 11,2 | 48,5 | 60 | |||||||
| 208 | 3ø | 3 | 8,4 | 28 | 35 | |||||||
| 220 | 3ø | 3 | 9,4 | 26,4 | 35 | |||||||
| 230 | 3ø | 3 | 10,3 | 27,7 | 40 | |||||||
| 240 | 3ø | 3 | 11,2 | 28,8 | 40 | |||||||


Обзоры
Отзывов пока нет.