| Подвеска | Неподрессоренная |
| Управление | E-P Express® |
| Загрузка | 16 кг |
| Ширина | 737 мм |
| Глубина | 1064 мм |
| Высота | 1091 мм |
| Открывание двери | 305 мм |
| Вес в упаковке | 265 кг |
| Тип барабана | Open Pocket |
| Диаметр барабана | 584 мм |
| Глубина барабана | 457 мм |
| Объем барабана | 122 л |
| Скорость стирки | 32 ом |
| Скорость раскладки | 64 ом |
| Скорость отжима | 495 мм |
| G-Фактор | 80 G |
| Тип отжима | Низкий |
| Мотор привода | 1.5 ЛС(1.12кВт) |
| Присоединение воды | 19 мм |
| Сливной клапан | 51 мм |
Неподрессоренная стирально-отжимная машина Pellerin Milnor Corporation MWT16X5
Неподрессоренная
управление E-P Express®
загрузка 16 кг
G-фактор 80 G







Обзоры
Отзывов пока нет.