Описание товара
| Загрузка | 272-341 кг |
| Ширина | 3124 мм |
| Глубина | 3810 мм |
| Высота | 4997 мм |
| Открывание двери | |
| Вес | 5262 кг |
| Диаметр барабана | 2083 мм |
| Глубина барабана | 2083 мм |
| Объем барабана | 7108 л |
| Привод | 10 ЛС(7.46 кВт) |
| Мотор вентилятора | 40 ЛС(29.83 кВт) |
Прачечное оборудование
Загрузка: 272 до 341 кг
Нагрев: Натуральный газ, Пропан, Пар, Терможидкость
Фиксированный угол наклона
Энергоэффектиывное уплотнение
Нержавеющий бак
| Загрузка | 272-341 кг |
| Ширина | 3124 мм |
| Глубина | 3810 мм |
| Высота | 4997 мм |
| Открывание двери | |
| Вес | 5262 кг |
| Диаметр барабана | 2083 мм |
| Глубина барабана | 2083 мм |
| Объем барабана | 7108 л |
| Привод | 10 ЛС(7.46 кВт) |
| Мотор вентилятора | 40 ЛС(29.83 кВт) |
Обзоры
Отзывов пока нет.