Описание товара
Загрузка барабана (Сухой вес) | 120 lbs. (54.43 kg) | |||
Диаметр барабана | 44-5/8” (113.35 cm) | |||
Глубина барабана | 42-1/8” (107 cm) | |||
Объем барабана | 38.10 cu ft (1,078.87 L) | |||
Барабан/Мотор привода | 3/4 hp (0.56 kW) | |||
Вентилятор/Мотор | 3 hp (2.24 kW) | |||
Открывание двери (Диаметр) | 31-3/8” (79.69 cm) | |||
Выстота низа двери | 25-7/8” (65.72 cm) | |||
Система пожаротушения соединение воды North America Outside North America |
3/4” F.N.P.T. (11.5 N.H.) 3/4” B.S.P.T. |
|||
Width | 48-5/8” (123.5 cm) | |||
Depth | 63-1/2” (161.3 cm) | |||
Газ | Электропитание | 208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz | ||
Вес Нетто | 1,440 lb (653.17 kg) | |||
Вес Брутто | 1,500 lb (680.4 kg) | |||
Поток воздуха 50 Hz | ||||
1,791 cfm (50.71 cmm) | ||||
Нагрев | 375,000 Btu/hr (94,498 kcal/hr) | |||
Соединение вытяжки | 14” (35.56 cm) | |||
Сжатый воздух соединение | N / A | |||
Расход сжатого воздуха | N / A | |||
Соединение газа | 1” F.N.P.T. | |||
1” F.B.S.P.T. (CE and Australia Only) | ||||
Электро | Электропитание | 208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz | ||
Вес Нетто | 1,500 lb (680.4 kg) | |||
Вес Брутто | 1,555 lb (705.3 kg) | |||
Поток воздуха 50 Hz |
||||
1,791 cfm (50.71 cmm) | ||||
Соединение вытяжки | 14” (35.56 cm) | |||
Сжатый воздух соединение | N / A | |||
Расход сжатого воздуха | N / A | |||
Электронагрев | ||||
kW | Btu/hr | kcal/hr | ||
72 | 245 700 | 61 900 | ||
75,6 | 258 000 | 65 000 | ||
Пар | Электропитание | 208-575V 3ø 3,4w 50/60 Hz | ||
Вес Нетто | 1,730 lb (784.7 kg) | |||
Вес Брутто | 1,790 lb (811.9 kg) | |||
Поток воздуха 50 Hz |
||||
1,791 cfm (50.71 cmm) | ||||
Расход пара | 450 lb/hr (204.12 kg/hr) | |||
Давление пара | 125 psi max (8.62 bar, 862 kPa) | |||
Соединение вытяжки | 14” (35.56 cm) | |||
Сжатый воздух соединение | 1/8” N.P.T. | |||
Расход сжатого воздуха | 0.75 cfh (0.02 cmh) | |||
Котловые ЛС (Нагрузка) | 13 Bhp | |||
Соединение пара | (2) 1-1/4” M.N.P.T. | |||
Возврат конденсата | (2) 1” M.N.P.T. |
Обзоры
Отзывов пока нет.