Стандартные Функции:
- Регулировка скорости вращения барабана
- Система предварительного подогрева воздуха
- Транс-аксиальный поток воздуха
- Полностью утепленный корпус
- Двойное стекло двери
- Самоочищающийся фильтр ворса
- Система прямого поджига
- Две точки роликовой опоры барабана
- “IMC®” интуитивный компьютер с определением влажности
- S.A.F.E.- Система пожаротушения
- Однофазный реверсивный барабан
- 1 год гарантия на запчасти
- Нержавеющие барабан и передняя панель
- Простой привод с инвертором
- Проходит в стандартный дверной проем 90 см
- Выпускается с газовым & электрическим нагревом
Дополнительные Функции:
- Авто Компенсатор Потока Воздуха (AAFC)
Опция: AAFC регулирует скорость мотора вентилятора для преодоления повышенного сопротивления в системе вентиляции, в случае сложной системы воздуховодов. Эта эксклюзивная патентованная технология регулирует скорость вентилятора и повышает производительность сушильной машины.
Почему Покупать AD-50i?
Производительность
Достижения: Инновационный дизайн сушильных машин серии I достигает более высокой производительности, наилучшей эффективности в индустрии, коротких циклов сушки и более безопасной и надежной работы. Владелец получает, то, что хочет: экономию средств на энергии и обслуживании. Любой может сказать, что его сушильная машина лучше. Интеллектуальные сушильные машины серий I оснащены функциями, чтобы это доказать.
Надежность
Требовательные владельцы нуждаются в более, чем надежных машинах для работы в суровых условиях прачечных. Для выполнения этих задач, мы разработали серию I сушильных машин на годы надежной работы. Крепкий стальной сварной корпус машины, меньше подвижных деталей и компоненты высшего качества стали основой этих машин. Дорогостоящие ремонты и нежелательные остановки на ремонт теперь в прошлом. Мы уверены, что вы будете с удовольствием пользоваться интеллектуальными машинами серии I долгие годы.
IMC — Интуитивный компьютер прост в управлении и удобен в настройках
Компьютер IMC интеллектуальный и простой в управлении, позволяет выбирать программы нажатием одной кнопки. Создавая полностью интегрированную сушильную систему, ADC использует IMC управления всеми аспектами сушильного процесса для снижения ошибок и эффективности.
| Максимальная Загрузка (сухой вес) | 50 фунтов | 22.67 кг | |||||||||||||||
| ДиаметрБарабана | 32-3/4” | 83.18 см | |||||||||||||||
| Глубина Барабана | 37-1/2” | 95.25 см | |||||||||||||||
| Объем Барабана | 18.3 куб.фут | 518.19 литров | |||||||||||||||
| Привод Мотора Барабана | 1 л.с. | 0.75 кВт | |||||||||||||||
| Мотор Вентилятора | 3/4 л.с. | 0.56 кВт | |||||||||||||||
| Ширина | 34-1/2” | 87.63 см | |||||||||||||||
| Глубина | 49-3/8” | 125.41 см | |||||||||||||||
| Высота | 73-5/8” | 187.1 см | |||||||||||||||
| Открывание Двери (диаметр) | 27” | 68.58 см | |||||||||||||||
| Высота Загрузочного Люка | 29-1/8 | 74 см | |||||||||||||||
| Соединение Воды | 3/4”-11.5 NH (Северная Америка) 3/4”B.S.P.T. (Вне Сев.Америки) |
||||||||||||||||
| Машин в контейнере 20’/40’ | 10 / 20 | ||||||||||||||||
| Машин в прицепе 48’/53’ | 25 / 28 | ||||||||||||||||
| электро модель | мощность нагрева (Вольтаж по таблице ниже) |
кВт | БТУ | Ккал | |||||||||||||
| 18,5 | 63124 | 15907 | |||||||||||||||
| 20,4 | 69607 | 17540 | |||||||||||||||
| 22 | 75067 | 18916 | |||||||||||||||
| газовая модель | Вольтаж Варианты | 120-480В 1,3ø 2,3,4пр 50/60 Гц | |||||||||||||||
| Примерный Вес Нетто | 655 фунтов | 297.10 кг | |||||||||||||||
| Примерный Вес Брутто | 710 фунтов | 322.05 кг | |||||||||||||||
| Поток Воздуха 50 Гц 60 Гц | 810 кфм | 22.93 кмм | |||||||||||||||
| 850 кфм | 24.06 кмм | ||||||||||||||||
| Нагрев | 125,000 Бту/ч | 31,500 ккал/ч | |||||||||||||||
| Вентиляция (диаметр) | 8” | 20.32 см | |||||||||||||||
| Соединение газа | 1/2”N.P.T. (Папа) | ||||||||||||||||
| 1/2”B.S.P.T. (Мама) (CE и Австралия) | |||||||||||||||||
| Электрические Спецификации | |||||||||||||
| газовый нагрев | |||||||||||||
| вольтаж | фаз | провод | прим. ампер | защита | |||||||||
| 60 Гц | 50 Гц | ||||||||||||
| 120 | 1ø | 2 | 9,8 | — | 15 | ||||||||
| 208 | 1ø | 2 | 8 | — | 15 | ||||||||
| 220 | 1ø | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 230 | 1ø | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 240 | 1ø | 2 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 208 | 3ø | 3 | 4,45 | — | 15 | ||||||||
| 220 | 3ø | 3 | 8,35 | 4,45 | 15 | ||||||||
| 230 | 3ø | 3 | 8,35 | 4,45 | 15 | ||||||||
| 240 | 3ø | 3 | 8,35 | 4,45 | 15 | ||||||||
| 380 | 3ø | 4* | — | 2,73 | 15 | ||||||||
| 400 | 3ø | 4* | — | 2,73 | 15 | ||||||||
| 416 | 3ø | 4* | — | 2,73 | 15 | ||||||||
| 440 | 3ø | 3 | 4,53 | — | 15 | ||||||||
| 460 | 3ø | 3 | 4,53 | — | 15 | ||||||||
| 480 | 3ø | 3 | 4,53 | — | 15 | ||||||||
| Электрические Спецификации | |||||||||||||
| электрический нагрев | |||||||||||||
| вольтаж | фаз | провод | прим.ампер | защита | |||||||||
| 60 Гц 50 Гц | |||||||||||||
| однофазный нагрев однофазный мотор | |||||||||||||
| 220 | 1ø | 2 | 94,0 | 89,0 | 125 | ||||||||
| 230 | 1ø | 2 | 98,6 | 93,6 | 125 | ||||||||
| 240 | 1ø | 2 | 101,7 | 96,6 | 150 | ||||||||
| трехфазный нагрев однофазный мотор | |||||||||||||
| 220 | 3ø | 3 | 55,0 | 53,4 | 70 | ||||||||
| 230 | 3ø | 3 | 57,7 | 56,1 | 80 | ||||||||
| 240 | 3ø | 3 | 59,5 | 57,8 | 80 | ||||||||
| 380 | 3ø | 4* | — | 34,7 | 50 | ||||||||
| 400 | 3ø | 4* | — | 36,1 | 50 | ||||||||
| 416 | 3ø | 4* | — | 37,2 | 50 | ||||||||
| трехфазный нагрев трехфазный мотор | |||||||||||||
| 208 | 3ø | 3 | 70 | — | 90 | ||||||||
| 220 | 3ø | 3 | 57 | 55 | 80 | ||||||||
| 230 | 3ø | 3 | 60 | 58 | 80 | ||||||||
| 240 | 3ø | 3 | 61 | 59 | 80 | ||||||||
| 380 | 3ø | 4* | — | 33 | 50 | ||||||||
| 400 | 3ø | 4* | — | 34 | 50 | ||||||||
| 416 | 3ø | 4* | — | 35 | 50 | ||||||||
| 440 | 3ø | 3 | 29 | — | 40 | ||||||||
| 460 | 3ø | 3 | 30 | — | 40 | ||||||||
| 480 | 3ø | 3 | 31 | — | 40 | ||||||||




Обзоры
Отзывов пока нет.