Описание товара
Стандартные Функции:
- Регулировка скорости вращения барабана
- Система предварительного подогрева воздуха
- Транс-аксиальный поток воздуха
- Полностью утепленный корпус
- Двойное стекло двери
- Самоочищающийся фильтр ворса
- Система прямого поджига
- Две точки роликовой опоры барабана
- “IMC®” интуитивный компьютер с определением влажности
- S.A.F.E.- Система пожаротушения
- Однофазный Реверсивный Барабан
- 1 год гарантия на запчасти
- Нержавеющие барабан и передняя панель
- Простой привод с инвертором
- Проходит в стандартный дверной проем 90 см
- Выпускается с газовым & электрическим нагревом
Дополнительные Функции:
- Авто Компенсатор Потока Воздуха (AAFC)
Опция: AAFC регулирует скорость мотора вентилятора для преодоления повышенного сопротивления в системе вентиляции, в случае сложной системы воздуховодов. Эта эксклюзивная патентованная технология регулирует скорость вентилятора и повышает производительность сушильной машины. Показания замеряются в реальном времени, для оптимизации времени сушки и эффективности.
Почему Покупать AD-35i?
Производительность
Достижения: Инновационный дизайн сушильных машин серии I достигает более высокой производительности, наилучшей эффективности в индустрии, коротких циклов сушки и более безопасной и надежной работы. Владелец получает, то, что хочет: экономию средств на энергии и
обслуживании. Любой может сказать, что его сушильная машина лучше. Интеллектуальные сушильные машины серий I оснащены функциями, чтобы это доказать.
Надежность
Требовательные владельцы нуждаются в более, чем надежных машинах для работы в суровых условиях прачечных. Для выполнения этих задач, мы разработали серию I сушильных машин на годы надежной работы. Крепкий стальной сварной корпус машины, меньше подвижных деталей и компоненты высшего качества стали основой этих машин. Дорогостоящие ремонты и нежелательные остановки на ремонт теперь в прошлом. Мы уверены, что вы будете с удовольствием пользоваться интеллектуальными машинами серии I долгие годы.
IMC — Интуитивный компьютер прост в управлении и удобен в настройках
Компьютер IMC интеллектуальный и простой в управлении, позволяет выбирать программы нажатием одной кнопки. Создавая полностью интегрированную сушильную систему, ADC использует IMC управления всеми аспектами сушильного процесса для снижения ошибок и эффективности.
Макс. Загрузка (сухой вес) | 35 фунтов | 15.87 кг | ||
Диаметр Барабана | 30” | 76.2 см | ||
Глубина Барабана | 29-3/8” | 74.61 см | ||
Объем Барабана | 12.0 куб.фут | 339.80 литров | ||
Мотор Привода Барабана | 1 л.с. | 0.37 кВт | ||
Мотор Вентилятора | 1/2 л.с. | 0.37 кВт | ||
Ширина | 31-7/8” | 80.96 см | ||
Глубина | 43” | 109.22 см | ||
Высота | 67-7/8” | 172.40 см | ||
Открывание Двери (диаметр) | 21-1/2” | 54.61 см | ||
Высота Загрузочного Люка | 30-9/16” | 77.62 см | ||
Соединение Воды | 3/4”-11.5 NH (Северная Америка) 3/4” B.S.P.T. (Вне Сев. Америки) | |||
Машин в Контенере 20’/40’ | 10 / 22 | |||
Машин в прицепе 48’/53’ | 32 / 36 | |||
Э Л Е К Т Р О М О Д Е Л Ь |
Мощность нагрева (Вольтаж по таблице ниже) | кВт | БТУ | Ккал |
11,3 | 38577 | 9716 | ||
12,4 | 42310 | 10662 | ||
13,5 | 46063 | 11607 | ||
Г А З О В А Я М О Д Е Л Ь |
Вольтаж варианты | 120-480В 1,3ø 2,3,4 пр. 50/60 Hz | ||
Примерный вес нетто | 552 фунтов | 250.38 кг | ||
Примерный вес брутто | 585 фунтов | 322.05 кг | ||
Поток воздуха 50 Гц 60 Гц | 340 кфм | 9.65 кмм | ||
408 кфм | 11.55 кмм | |||
Мощность нагрева | 70,000 бту/ч | 17,639 ккал/ч | ||
Воздуховод (диаметр) | 6” / 8” | 15.24 см / 20.32 см | ||
Соединение газа | 1/2” N.P.T. (Папа) | |||
1/2” B.S.P.T. (Мама) (CE и Австралия) |
Электрические Спецификации | |||||
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ | |||||
ВОЛЬТАЖ | ФАЗ | ПРОВОД | ПРИМ. АМПЕР | ЗАЩИТА | |
60 Hz | 50 Hz | ||||
120 | 1ø | 2 | 10,2 | — | 15 |
208 | 1ø | 2 | 6,8 | — | 15 |
220 | 1ø | 2 | 6,6 | 6,6 | 15 |
230 | 1ø | 2 | 6,6 | 6,6 | 15 |
240 | 1ø | 2 | 6,6 | 6,6 | 15 |
208 | 3ø | 3 | 5 | — | 15 |
220 | 3ø | 3 | 5,4 | 3 | 15 |
230 | 3ø | 3 | 5,4 | 3 | 15 |
240 | 3ø | 3 | 5,4 | 3 | 15 |
380 | 3ø | 4* | — | 2,5 | 15 |
400 | 3ø | 4* | — | 2,5 | 15 |
416 | 3ø | 4* | — | 2,5 | 15 |
440 | 3ø | 3 | 3,1 | — | 15 |
460 | 3ø | 3 | 3,1 | — | 15 |
480 | 3ø | 3 | 3,1 | — | 15 |
Электрические Спецификации | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ | |||||
ВОЛЬТАЖ | ФАЗ | ПРОВОД | ПРИМ. АМПЕР | ЗАЩИТА | |
60 Hz 50 Hz | |||||
ОДНОФАЗНЫЙ НАГРЕВ ОДНОФАЗНЫЙ МОТОР | |||||
220 | 1ø | 2 | 58,0 | 56,0 | 80 |
230 | 1ø | 2 | 60,5 | 58,5 | 80 |
240 | 1ø | 2 | 62,9 | 60,9 | 80 |
ТРЕХФАЗНЫЙ НАГРЕВ ОДНОФАЗНЫЙ МОТОР | |||||
220 | 3ø | 3 | 34,3 | 34,3 | 50 |
230 | 3ø | 3 | 35,7 | 35,7 | 50 |
240 | 3ø | 3 | 37,1 | 37,1 | 50 |
380 | 3ø | 4* | — | 23,3 | 30 |
400 | 3ø | 4* | — | 24,0 | 30 |
416 | 3ø | 4* | — | 24,8 | 40 |
ТРЕХФАЗНЫЙ НАГРЕВ ТРЕХФАЗНЫЙ МОТОР | |||||
220 | 3ø | 3 | 35 | 35 | 50 |
230 | 3ø | 3 | 37 | 36 | 50 |
240 | 3ø | 3 | 38 | 38 | 50 |
380 | 3ø | 4* | — | 21 | 30 |
400 | 3ø | 4* | — | 21 | 30 |
416 | 3ø | 4* | — | 22 | 30 |
440 | 3ø | 3 | 19 | — | 30 |
460 | 3ø | 3 | 20 | — | 30 |
480 | 3ø | 3 | 20 | — | 30 |
Обзоры
Отзывов пока нет.