Описание товара
Загрузка барабана (сухой вес) | 50 lbs. (22.68 kg) | |||
Диаметр барабана | 32-3/4” (83.19 cm) | |||
Глубина барабана | 37-1/2” (95.25 cm) | |||
Объем барабана | 18.30 cu ft (518.20 L) | |||
Барабан/Мотор Привода (без реверса/реверс) |
3/4 hp / 1/2 hp* (0.56 kW / 0.37 kW) |
|||
Вент/Мотор Вытяжки (без реверса/реверс) | — / 1/2 hp* (0.37 kW) | |||
Открывание Двери (Диаметр) | 21-1/2” (54.61 cm) | |||
Высота Низа Двери | 33-1/8” (84.15 cm) | |||
Систиема пожаротушения соединение воды | 3/4”-11.5 NH (North America) 3/4” B.S.P.T. (Outside North America) |
|||
Ширина | 34-1/4” (87 cm) | |||
Глубина | 49-3/4” (126.4 cm) | |||
Высота | 72” (182.9 cm) | |||
Поток воздуха- газ/электро/пар 50 Hz |
750 cfm (21.24 cmm) 625 cfm (17.70 cmm) |
|||
Соединение вытяжки | 8” (20.32 cm) | |||
ГАЗОВАЯ:
Вес Нетто |
651 lbs (295.29 kg) |
|||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ:
Вес Нетто |
651 lbs (295.29 kg) |
|||
Oven Size | ||||
кВт | Btu/hr (kcal/hr) | |||
20 | 68,200 (17,200) | |||
24 | 81,900 (20,600) | |||
30 | 102,400 (25,800) | |||
ПАРОВАЯ:
Вес Нетто |
683 lbs (309.80 kg) |
Обзоры
Отзывов пока нет.