Описание товара
| Пульсирующий Поток | |
| СТИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН | |
| Номинальная Загрузка | 50 кг |
| Глубина | 711 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2550 |
| Общая высота | 2760 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 5440 |
| 4 | 6220 |
| 5 | 7000 |
| 6 | 8340 |
| 7 | 9120 |
| 8 | 9900 |
| 9 | 10680 |
| 10 | 11460 |
| 11 | 12800 |
| 12 | 13580 |
| Подсоединения | мм |
| Манифолд + вход/бак | 76 / 50 |
| Быстрый сливной клапан | 203.2 |
| Пар | 50.8 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |
| Традиционный | |
| СТИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН | |
| Номинальная Загрузка | 50 кг |
| Глубина | 711 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2550 |
| Общая высота | 2760 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 5440 |
| 4 | 6220 |
| 5 | 7000 |
| 6 | 8340 |
| 7 | 9120 |
| 8 | 9900 |
| 9 | 10680 |
| 10 | 11460 |
| 11 | 12800 |
| 12 | 13580 |
| 13 | 14360 |
| 14 | 15140 |
| 15 | 15920 |
| 16 | 17250 |
| Пар | 50.8 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |

Обзоры
Отзывов пока нет.