Описание товара
| Пульсирующий Поток | |
| Стиральный барабан | |
| Номинальная Загрузка | 118-120 кг |
| Диаметр | 2337 мм |
| Глубина | 1219 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2820 |
| Общая высота | 3290 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 7520 |
| 4 | 9090 |
| 5 | 10670 |
| 6 | 12250 |
| 7 | 13830 |
| 8 | 15400 |
| 9 | 16980 |
| 10 | 18560 |
| 11 | 20130 |
| 12 | 21710 |
| Подсоединения | мм |
| Манифолд + вход/бак | 76 / 50 |
| Быстрый сливной клапан | 203.2 |
| Пар | 76 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |
| Традиционный | |
| Стиральный барабан | |
| Номинальная Загрузка | 118-120 кг |
| Диаметр | 2337 мм |
| Глубина | 1219 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2820 |
| Общая высота | 3290 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 7520 |
| 4 | 9090 |
| 5 | 10670 |
| 6 | 12250 |
| 7 | 13830 |
| 8 | 15400 |
| 9 | 16980 |
| 10 | 18560 |
| 11 | 20130 |
| 12 | 21710 |
| 13 | 23290 |
| 14 | 24870 |
| 15 | 26440 |
| 16 | 28020 |
| Пар | 76 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |

Обзоры
Отзывов пока нет.