Описание товара
| Пульсирующий Поток | |
| Стиральный барабан | |
| Номинальная Загрузка | 68 кг |
| Глубина | 990 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2550 |
| Общая высота | 2760 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 6160 |
| 4 | 7180 |
| 5 | — |
| 6 | 9770 |
| 7 | 10790 |
| 8 | 11810 |
| 9 | 13380 |
| 10 | 14400 |
| 11 | 15420 |
| 12 | 16440 |
| Подсоединения | мм |
| Манифолд + вход/бак | 76 / 50 |
| Быстрый сливной клапан | 203.2 |
| Пар | 50.8 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |
| Традиционный | |
| Стиральный барабан | |
| Номинальная Загрузка | 68 кг |
| Глубина | 990 мм |
| Примерные Габариты | мм |
| Общая ширина | 2550 |
| Общая высота | 2760 |
| Общая длина модулей | |
| 3 | 6160 |
| 4 | 7180 |
| 5 | — |
| 6 | 9770 |
| 7 | 10790 |
| 8 | 11810 |
| 9 | 13380 |
| 10 | 14400 |
| 11 | 15420 |
| 12 | 16440 |
| 13 | 18010 |
| 14 | 19030 |
| 15 | 20050 |
| 16 | 21070 |
| Пар | 50.8 |
| Воздух | 12.7 |
| Вода | |
| Примерное потребление Минимум | 2.5 л/кг |

Обзоры
Отзывов пока нет.