Описание товара
| Загрузка (Сухой Вес ) | 140.61 кг | |
| Диаметр барабана | 158.75 см | |
| Глубина барабана | 152.40 см | |
| Объем барабана | 3015.74 л | |
| Привод барабана | 5 лс (3.73 кВт) | |
| Открывание двери* | (93.35 cm x 109.22 cm) | |
| Высота загрузки | 92.71 cm | |
| Расход сжат.воздуха | 0.31 куб.м/ч | |
| Присоед. сжат. возд ** | 3/8”F.N.P.T. | |
| Вытяжка (Диаметр) | 60.96 cm | |
| Присоед воды*** | 3/4”F.N.P.T. | |
| Г а з о в а я |
Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц |
| Вент-тор/мотор вытяжки | 15 лс / 25 лс (11.19 кВт / 18.64 кВт) |
|
| Вес нетто | 2,267.96кг | |
| Вес брутто | 2,408.58 кг | |
| Нагрев | 1,125,000 Бту/ч (283,495 kcal/hr) | |
| Поток воздуха 50 Hz / 60 Hz | 184.06 куб.м/м | |
| Присоединение газа | (2) 1-1/2 M.N.P.T. / 1-1/2”M.N.P.T. | |
| П а р о в а я |
Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц |
| Вент-тор/мотор вытяжки | 25 лс (18.64 кВт) | |
| Вес нетто | 2,460.74 кг | |
| Вес брутто | 2,601.35 кг | |
| Поток воздуха 50 Hz 60 Hz | 240.69 куб.м/м | |
| Расход пара | 522.99 кг/ч | |
| Давление пара | 80 psi (± 10 psi) (5.52 bar (± 0.69 bar) | |
| Диамтер соединенения | 2”M.N.P.T. | |
| Возврат конденсата | 2” M.N.P.T. (без наклона) 1-1/4” M.N.P.T. (наклон) |
|




Обзоры
Отзывов пока нет.