Описание товара
Низ загрузочной двери | 114.30 cm | |
Низ загрузочной двери, наклон назад | 111.13 cm | |
Низ загрузочной двери, наклон вперед | 166.70 cm | |
Рабочая глубина, (1 дверь/2 двери) | 241.30 cm / 241.30 cm | |
Ширина | 309.88 cm | |
Наклон назад | 15° | |
Наклон вперед | 15° | |
Присоединение воды | 1″ F.N.P.T | |
Г а з о в а я |
Наклон назад, высота | 351.16 cm |
Рабочая высота | 307.34 cm | |
Полная глубина наклон назад | 299.72 cm | |
Нетто | 4,658.39 kg | |
Брутто | 4,728.70 kg | |
Электроподключение | 208-480v 3ø 3,4w 50/60 Hz | |
Привод барабана | 5.59 kW | |
Привод вентилятора | 18.64 kW | |
Мотор вентилятора горелки | 1.12 kW | |
Тип горелки | On / OFF | |
Нагрев | 705,588 kcal/hr | |
Присоединение газа | 2-1/2″ F.N.P.T. | |
Макс. давление газа | 29.89 mb | |
Поток воздуха | 368.12 cmm | |
Макс. обратное давление в вытяжке | 3.11 mb | |
Вытяжное отверстие | 60.96 cm | |
Давление сж. воздуха | 5.52 bar (± 0.69 bar) | |
Расход воздуха (1-сторона/2-стороны) | 0.42 cmh / 0.54 cmh | |
Соединение воздуха | 3/8″ F.N.P.T. | |
П а р о в а я |
Наклон назад, высота | 351.16 cm |
Рабочая высота | 307.34 cm | |
Полная глубина наклон назад | 299.72 cm | |
Нетто | 4,989.52 kg | |
Брутто | 5,063 kg | |
Электроподключение | 208-480v 3ø 3,4w 50/60 Hz | |
Привод барабана | 5.59 kW | |
Привод вентилятора | 18.64 kW | |
БТЕ | 60 Bhp | |
Прямая труба | 2-1/2″ F.N.P.T. | |
Обратная труба | 1-1/4″ F.N.P.T. | |
Расход пара | 939.39 kg/hr | |
Поток воздуха | 368.12 cmm | |
Макс. обратное давление в вытяжке | 3.11 mb | |
Вытяжное отверстие | 60.96 cm | |
Давление сж. воздуха | 5.52 bar (± 0.69 bar) | |
Расход воздуха (1-сторона/2-стороны) | 0.45 cmh / 0.57 cmh | |
Соединение воздуха | 3/8″ F.N.P.T. |
Обзоры
Отзывов пока нет.