Описание товара
Загрузка (Сухой Вес ) | 185.97 кг | ||
Диаметр барабана | 174.63 см | ||
Глубина барабана | 168.61 см | ||
Объем барабана | 4049.309 л | ||
Привод барабана | 7-1/2 лс (5.59 кВт) | ||
Открывание двери* | (96.52 cm x 127 cm) | ||
Высота загрузки | 100.97 cm | ||
Расход сжат.воздуха | 1-наклон — 0.16 куб.м/ч 2-наклона- 0.2 куб.м/ч |
||
Присоед. сжат. возд ** | 3/8”F.N.P.T. | ||
Вытяжка (Диаметр) | 71.12 cm | ||
Присоед воды*** | 1”F.N.P.T. | ||
Газовая | Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц | |
Вент-тор/мотор вытяжки | 15 лс (11,2 кВт) | ||
Вес нетто | 2,857.63 кг | ||
Вес брутто | 3,084.43 кг | ||
Нагрев | 1,400,000 Бту/ч (352,794 kcal/hr) | ||
Поток воздуха 50 Hz / 60 Hz | 260.52 куб.м/м | ||
Присоединение газа | 1-1/2”F.N.P.T. | ||
Паровая | Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц | |
Вент-тор/мотор вытяжки | 25 hp (18.7 кВт) | ||
Вес нетто | 3,084.43 кг | ||
Вес брутто | 3,311.22кг | ||
Поток воздуха 50 Hz 60 Hz | 291.66 куб.м/м | ||
Расход пара | 570.17 кг/ч | ||
Давление пара | 125 psi max (8.62 bar) | ||
Диамтер соединенения | 2”M.N.P.T. | ||
Возврат конденсата | 1-1/4”M.N.P.T. |
Обзоры
Отзывов пока нет.