Описание товара
Загрузка (Сухой Вес ) | 90.72 кг | ||
Диаметр барабана | 158.75 см | ||
Глубина барабана | 106.7 см | ||
Объем барабана | 2,109.60 л | ||
Привод барабана | 3 лс (2.24 кВт) | ||
Открывание двери* | (93.3 cm x 109.2 cm) | ||
Высота загрузки | 94.6 cm | ||
Расход сжат.воздуха | 0.25 куб.м/ч | ||
Присоед. сжат. возд ** | 3/8”F.N.P.T. | ||
Вытяжка (Диаметр) | 50.8 cm | ||
Присоед воды*** | 3/4”F.N.P.T. | ||
Г а з о в а я |
Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц | |
Вент-тор/мотор вытяжки | 7-1/2 лс / 15 лс (5.6 кВт / 11.2 кВт) |
||
Вес нетто | 1,529 кг | ||
Вес брутто | 1,664 кг | ||
Нагрев | 650,000 Бту/ч (163,810 kcal/hr) | ||
Поток воздуха 50 Hz / 60 Hz | 150.08 куб.м/м | ||
Присоединение газа | 1-1/2”F.N.P.T. | ||
П а р о в а я |
Эл.питание | 208-575v 3ø 3,4w 50/60 Гц | |
Вент-тор/мотор вытяжки | 15 лс (11.2 кВт) | ||
Вес нетто | 3,625 lb (1,644 kg) | ||
Вес брутто | 1,780 кг | ||
Поток воздуха 50 Hz 60 Hz | 153,38 куб.м/м 184.06 куб.м/м |
||
Расход пара | 404.5 кг/ч | ||
Давление пара | 125 psi max (8.6 bar) | ||
Диамтер соединенения | 1-1/2”M.N.P.T. | ||
Возврат конденсата | 3/4”M.N.P.T. |
Обзоры
Отзывов пока нет.